| Atma Ram Sanatan Dharma College | |||||||
| Internal Assessment Marks-2010 | |||||||
| DEGREE | Year I-A, II-B | Univ. Exam | Subject | Marks | Home Exam | Assignment | Attendance |
| Course | III-C | Roll. No. | Code | Obtd. | |||
| BCHNS | A | 9155501 | A104 | 13 | 4.80 | 6.40 | 1.80 |
| BCHNS | A | 9155501 | A102 | 11 | 4.22 | 6.56 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155501 | A105 | 6 | 0.00 | 5.60 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155501 | A108 | 7 | 2.97 | 2.80 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155501 | A101 | 13 | 5.08 | 5.80 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155501 | A106 | 9 | 0.00 | 5.44 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155501 | A109 | 7 | 3.00 | 3.40 | 0.50 |
| BCHNS | A | 9155501 | A110 | 4 | 0.00 | 2.37 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155502 | A104 | 9 | 3.92 | 5.12 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155502 | A102 | 2 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155502 | A105 | 5 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155502 | A108 | 6 | 2.17 | 2.90 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155502 | A101 | 4 | 1.60 | 0.00 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155502 | A106 | 11 | 4.84 | 2.72 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155502 | A109 | 4 | 2.00 | 1.60 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155502 | A110 | 3 | 1.44 | 0.00 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155503 | A104 | 8 | 4.50 | 3.76 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155503 | A102 | 11 | 4.51 | 6.24 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155503 | A105 | 7 | 1.76 | 5.04 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155503 | A101 | 6 | 6.40 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155503 | A106 | 15 | 5.00 | 7.30 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155503 | A108 | 5 | 1.60 | 3.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155503 | A109 | 6 | 2.40 | 3.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155503 | A110 | 6 | 3.29 | 2.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155504 | A104 | 5 | 4.50 | 0.00 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155504 | A102 | 8 | 4.65 | 3.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155504 | A105 | 7 | 2.24 | 4.88 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155504 | A101 | 5 | 5.37 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155504 | A106 | 11 | 4.00 | 7.10 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155504 | A108 | 7 | 1.83 | 3.00 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155504 | A109 | 3 | 2.90 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155504 | A110 | 5 | 2.76 | 1.87 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155505 | A104 | 10 | 4.00 | 5.60 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155505 | A102 | 14 | 3.78 | 6.64 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155505 | A105 | 11 | 3.20 | 6.40 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155505 | A101 | 14 | 5.52 | 6.56 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155505 | A106 | 16 | 5.50 | 7.00 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155505 | A108 | 7 | 1.83 | 3.44 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155505 | A109 | 6 | 3.00 | 3.30 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155505 | A110 | 7 | 1.97 | 3.12 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155506 | A104 | 13 | 3.84 | 6.24 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155506 | A102 | 17 | 6.69 | 6.64 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155506 | A105 | 9 | 0.00 | 6.72 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155506 | A108 | 8 | 3.20 | 3.30 | 1.20 |
| BCHNS | A | 9155506 | A101 | 13 | 5.08 | 5.20 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155506 | A106 | 16 | 5.34 | 6.24 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155506 | A109 | 6 | 3.20 | 2.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155506 | A110 | 8 | 2.63 | 3.37 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155507 | A104 | 12 | 3.36 | 7.20 | 1.80 |
| BCHNS | A | 9155507 | A102 | 10 | 5.24 | 4.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155507 | A105 | 6 | 0.00 | 6.08 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155507 | A108 | 5 | 1.37 | 2.90 | 1.20 |
| BCHNS | A | 9155507 | A101 | 8 | 1.20 | 4.60 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155507 | A106 | 8 | 1.92 | 2.56 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155507 | A109 | 4 | 1.80 | 2.10 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155507 | A110 | 4 | 1.71 | 2.62 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155508 | A104 | 6 | 0.00 | 5.52 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155508 | A102 | 11 | 4.65 | 6.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155508 | A105 | 7 | 0.00 | 6.16 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155508 | A108 | 4 | 0.00 | 3.30 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155508 | A101 | 6 | 3.63 | 2.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155508 | A106 | 6 | 2.56 | 0.16 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155508 | A109 | 1 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155508 | A110 | 3 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155509 | A101 | 17 | 6.11 | 7.20 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155509 | A110 | 10 | 3.95 | 4.30 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155509 | A104 | 12 | 5.44 | 5.12 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155509 | A105 | 7 | 0.21 | 6.32 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155509 | A106 | 11 | 4.65 | 6.10 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155509 | A108 | 6 | 1.76 | 3.32 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155509 | A102 | 15 | 4.40 | 6.50 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155509 | A109 | 5 | 2.50 | 2.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155510 | A104 | 8 | 2.00 | 4.64 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155510 | A102 | 7 | 0.00 | 6.72 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155510 | A105 | 7 | 1.07 | 6.16 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155510 | A101 | 7 | 0.00 | 5.12 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155510 | A106 | 14 | 5.50 | 6.90 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155510 | A108 | 7 | 2.17 | 3.60 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155510 | A109 | 7 | 3.50 | 3.10 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155510 | A110 | 6 | 2.63 | 3.25 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155511 | A104 | 10 | 1.00 | 4.80 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155511 | A102 | 12 | 2.18 | 6.64 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155511 | A105 | 9 | 1.12 | 5.84 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155511 | A101 | 14 | 2.61 | 7.04 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155511 | A106 | 14 | 3.50 | 6.40 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155511 | A108 | 7 | 2.06 | 3.16 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155511 | A109 | 5 | 1.70 | 3.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155511 | A110 | 6 | 1.18 | 2.87 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155512 | A104 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155512 | A102 | 8 | 0.87 | 6.72 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155512 | A105 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155512 | A101 | 10 | 3.20 | 7.04 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155512 | A106 | 7 | 1.00 | 5.90 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155512 | A108 | 3 | 1.37 | 1.56 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155512 | A109 | 2 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155512 | A110 | 2 | 0.78 | 1.37 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155513 | A101 | 7 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155513 | A110 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155513 | A104 | 4 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155513 | A105 | 5 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155513 | A106 | 11 | 5.09 | 6.10 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155513 | A108 | 3 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155513 | A102 | 8 | 5.10 | 3.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155513 | A109 | 4 | 2.90 | 1.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155514 | A101 | 17 | 6.11 | 7.10 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155514 | A110 | 8 | 3.95 | 4.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155514 | A104 | 13 | 6.56 | 5.68 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155514 | A105 | 9 | 0.37 | 7.12 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155514 | A106 | 12 | 5.80 | 6.10 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155514 | A108 | 7 | 2.40 | 3.48 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155514 | A102 | 18 | 6.80 | 6.90 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155514 | A109 | 6 | 3.30 | 2.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155515 | A101 | 17 | 6.40 | 7.00 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155515 | A110 | 10 | 3.95 | 4.30 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155515 | A104 | 12 | 5.20 | 5.44 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155515 | A105 | 10 | 0.11 | 6.56 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155515 | A106 | 12 | 5.07 | 6.10 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155515 | A108 | 6 | 1.12 | 3.44 | 1.20 |
| BCHNS | A | 9155515 | A102 | 17 | 5.80 | 6.80 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155515 | A109 | 7 | 3.10 | 3.10 | 1.00 |
| BCHNS | A | 9155516 | A101 | 13 | 6.40 | 6.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155516 | A110 | 8 | 3.95 | 3.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155516 | A104 | 10 | 4.64 | 5.52 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155516 | A105 | 5 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155516 | A106 | 12 | 3.92 | 6.10 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155516 | A108 | 4 | 1.44 | 3.04 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155516 | A102 | 12 | 5.00 | 6.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155516 | A109 | 5 | 2.60 | 2.30 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155517 | A104 | 10 | 4.40 | 5.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155517 | A102 | 7 | 3.78 | 3.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155517 | A105 | 6 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155517 | A108 | 5 | 2.17 | 2.55 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155517 | A101 | 4 | 4.07 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155517 | A106 | 5 | 1.70 | 0.16 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155517 | A109 | 2 | 0.00 | 2.30 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155517 | A110 | 1 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155518 | A101 | 16 | 5.96 | 7.00 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155518 | A110 | 10 | 3.95 | 4.40 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155518 | A104 | 14 | 6.88 | 5.60 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155518 | A105 | 10 | 0.00 | 6.32 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155518 | A106 | 12 | 5.36 | 6.30 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155518 | A108 | 8 | 4.00 | 3.36 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155518 | A102 | 16 | 6.20 | 6.70 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155518 | A109 | 8 | 3.10 | 2.80 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155519 | A104 | 10 | 2.00 | 3.70 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155519 | A102 | 14 | 4.80 | 6.80 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155519 | A105 | 12 | 2.24 | 6.48 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155519 | A101 | 10 | 3.49 | 5.20 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155519 | A106 | 14 | 4.00 | 7.00 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155519 | A108 | 6 | 0.46 | 3.52 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155519 | A109 | 4 | 1.70 | 2.60 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155519 | A110 | 7 | 2.10 | 3.25 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155520 | A104 | 5 | 1.00 | 4.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155520 | A102 | 13 | 6.25 | 6.56 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155520 | A105 | 10 | 3.31 | 6.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155520 | A101 | 8 | 4.94 | 3.04 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155520 | A106 | 17 | 6.50 | 7.60 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155520 | A108 | 6 | 2.17 | 3.40 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155520 | A109 | 5 | 3.10 | 2.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155520 | A110 | 8 | 3.15 | 3.62 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155521 | A104 | 11 | 5.36 | 6.08 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155521 | A102 | 11 | 5.24 | 5.92 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155521 | A105 | 6 | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155521 | A108 | 5 | 2.17 | 2.60 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155521 | A101 | 7 | 4.94 | 2.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155521 | A106 | 10 | 2.45 | 4.40 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155521 | A109 | 4 | 2.00 | 2.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155521 | A110 | 4 | 1.97 | 1.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155522 | A104 | 4 | 3.04 | 1.36 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155522 | A102 | 5 | 5.24 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155522 | A105 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155522 | A101 | 1 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155522 | A106 | 7 | 1.00 | 6.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155522 | A108 | 0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155522 | A109 | 2 | 1.40 | 0.60 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155522 | A110 | 0 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155523 | A104 | 16 | 5.84 | 6.96 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155523 | A102 | 18 | 7.24 | 6.72 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155523 | A105 | 11 | 0.00 | 6.72 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155523 | A108 | 8 | 3.20 | 3.25 | 1.20 |
| BCHNS | A | 9155523 | A101 | 16 | 6.40 | 5.40 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155523 | A106 | 15 | 5.34 | 5.76 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155523 | A109 | 8 | 3.80 | 2.20 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155523 | A110 | 9 | 3.63 | 3.12 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155524 | A101 | 17 | 6.55 | 7.30 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155524 | A110 | 10 | 4.07 | 4.50 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155524 | A104 | 12 | 5.28 | 5.52 | 1.40 |
| BCHNS | A | 9155524 | A105 | 8 | 0.11 | 6.48 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155524 | A106 | 12 | 4.64 | 5.80 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155524 | A108 | 6 | 2.40 | 3.48 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155524 | A102 | 17 | 6.50 | 6.70 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155524 | A109 | 8 | 3.20 | 3.30 | 1.50 |
| BCHNS | A | 9155525 | A101 | 18 | 6.55 | 7.20 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155525 | A110 | 10 | 4.47 | 3.60 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155525 | A104 | 15 | 5.28 | 5.52 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155525 | A105 | 7 | 0.00 | 6.64 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155525 | A106 | 12 | 5.22 | 5.80 | 0.58 |
| BCHNS | A | 9155525 | A108 | 5 | 0.00 | 3.40 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155525 | A102 | 18 | 7.20 | 6.60 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155525 | A109 | 8 | 3.40 | 3.20 | 1.50 |
| BCHNS | A | 9155526 | A104 | 10 | 5.60 | 4.72 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155526 | A102 | 14 | 6.98 | 6.56 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155526 | A105 | 13 | 5.55 | 6.48 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155526 | A101 | 11 | 6.54 | 3.12 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155526 | A106 | 17 | 6.00 | 7.40 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155526 | A108 | 5 | 1.71 | 3.60 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155526 | A109 | 7 | 3.20 | 3.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155526 | A110 | 6 | 2.37 | 3.12 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155527 | A104 | 12 | 5.60 | 6.24 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155527 | A102 | 10 | 3.34 | 6.56 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155527 | A105 | 6 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155527 | A108 | 6 | 2.86 | 2.75 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155527 | A101 | 11 | 6.10 | 4.60 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155527 | A106 | 11 | 4.90 | 3.68 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155527 | A109 | 5 | 2.40 | 2.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155527 | A110 | 6 | 2.89 | 3.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155528 | A104 | 13 | 5.44 | 6.24 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155528 | A102 | 12 | 5.96 | 6.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155528 | A105 | 6 | 0.00 | 5.52 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155528 | A101 | 11 | 5.96 | 5.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155528 | A106 | 9 | 5.23 | 1.68 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155528 | A108 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155528 | A109 | 4 | 2.60 | 1.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155528 | A110 | 5 | 2.76 | 2.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155529 | A104 | 13 | 4.64 | 6.24 | 1.80 |
| BCHNS | A | 9155529 | A102 | 11 | 4.65 | 6.64 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155529 | A105 | 6 | 0.00 | 6.32 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155529 | A108 | 7 | 3.20 | 3.10 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155529 | A101 | 12 | 6.26 | 6.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155529 | A106 | 14 | 5.12 | 5.52 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155529 | A109 | 6 | 3.10 | 2.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155529 | A110 | 7 | 3.15 | 3.75 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155530 | A104 | 9 | 3.20 | 5.92 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155530 | A102 | 7 | 4.22 | 2.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155530 | A105 | 6 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155530 | A108 | 6 | 2.40 | 3.05 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155530 | A101 | 3 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155530 | A106 | 6 | 1.92 | 2.00 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155530 | A109 | 4 | 2.50 | 1.50 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155530 | A110 | 1 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155531 | A101 | 13 | 5.82 | 7.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155531 | A110 | 4 | 0.00 | 3.90 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155531 | A104 | 10 | 4.72 | 5.44 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155531 | A105 | 1 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155531 | A106 | 9 | 3.64 | 5.30 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155531 | A108 | 3 | 1.76 | 1.44 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155531 | A102 | 11 | 5.00 | 6.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155531 | A109 | 3 | 2.10 | 0.80 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155532 | A104 | 12 | 4.00 | 4.40 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155532 | A102 | 13 | 4.22 | 6.64 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155532 | A105 | 12 | 3.47 | 6.48 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155532 | A101 | 12 | 4.07 | 3.60 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155532 | A106 | 15 | 4.00 | 6.50 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155532 | A108 | 7 | 2.28 | 2.72 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155532 | A109 | 6 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155532 | A110 | 5 | 1.71 | 1.37 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155533 | A104 | 9 | 3.60 | 5.76 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155533 | A102 | 9 | 2.04 | 6.64 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155533 | A105 | 10 | 0.00 | 6.56 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155533 | A108 | 5 | 1.82 | 2.80 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155533 | A101 | 11 | 5.08 | 5.60 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155533 | A106 | 7 | 0.00 | 4.16 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155533 | A109 | 6 | 2.60 | 3.30 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155533 | A110 | 4 | 0.00 | 2.62 | 1.20 |
| BCHNS | A | 9155534 | A104 | 8 | 3.04 | 5.28 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155534 | A102 | 15 | 7.13 | 6.48 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155534 | A105 | 8 | 0.00 | 5.84 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155534 | A108 | 6 | 2.97 | 3.10 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155534 | A101 | 9 | 3.34 | 5.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155534 | A106 | 10 | 3.84 | 4.08 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155534 | A109 | 6 | 2.60 | 3.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155534 | A110 | 5 | 1.97 | 2.37 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155535 | A101 | 17 | 5.96 | 6.90 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155535 | A110 | 10 | 3.95 | 4.30 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155535 | A104 | 11 | 4.48 | 5.36 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155535 | A105 | 9 | 0.53 | 6.00 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155535 | A106 | 11 | 4.50 | 5.70 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155535 | A108 | 4 | 1.92 | 1.68 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155535 | A102 | 14 | 3.70 | 6.40 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155535 | A109 | 5 | 2.80 | 2.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155536 | A104 | 16 | 5.20 | 6.32 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155536 | A102 | 12 | 5.96 | 6.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155536 | A105 | 9 | 0.00 | 5.84 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155536 | A108 | 6 | 2.51 | 3.00 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155536 | A101 | 10 | 5.23 | 5.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155536 | A106 | 11 | 4.84 | 4.16 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155536 | A109 | 5 | 2.80 | 2.30 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155536 | A110 | 8 | 2.76 | 3.12 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155537 | A104 | 4 | 1.52 | 2.48 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155537 | A102 | 14 | 7.12 | 6.72 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155537 | A105 | 6 | 0.96 | 5.12 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155537 | A101 | 8 | 4.22 | 3.68 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155537 | A106 | 11 | 2.00 | 6.10 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155537 | A108 | 3 | 0.80 | 2.44 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155537 | A109 | 4 | 2.00 | 2.30 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155537 | A110 | 5 | 1.84 | 3.25 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155538 | A104 | 5 | 1.92 | 2.88 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155538 | A102 | 12 | 5.09 | 6.72 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155538 | A105 | 10 | 4.05 | 5.76 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155538 | A101 | 9 | 5.37 | 3.60 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155538 | A106 | 16 | 5.80 | 7.30 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155538 | A108 | 4 | 2.29 | 2.12 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155538 | A109 | 6 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155538 | A110 | 5 | 2.50 | 2.12 | 0.40 |
| BCHNS | A | 9155539 | A101 | 13 | 6.11 | 7.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155539 | A110 | 4 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155539 | A104 | 5 | 5.44 | 0.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155539 | A105 | 5 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155539 | A106 | 11 | 5.07 | 6.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155539 | A108 | 6 | 3.04 | 3.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155539 | A102 | 2 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155539 | A109 | 6 | 3.60 | 2.10 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155540 | A101 | 18 | 6.55 | 7.30 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155540 | A110 | 10 | 4.07 | 4.20 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155540 | A104 | 12 | 4.48 | 5.60 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155540 | A105 | 6 | 0.00 | 6.40 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155540 | A106 | 11 | 5.51 | 5.90 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155540 | A108 | 5 | 1.92 | 3.36 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155540 | A102 | 15 | 5.50 | 6.40 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155540 | A109 | 6 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155541 | A101 | 18 | 6.40 | 7.20 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155541 | A110 | 9 | 3.85 | 4.20 | 1.20 |
| BCHNS | A | 9155541 | A104 | 12 | 4.48 | 5.60 | 1.60 |
| BCHNS | A | 9155541 | A105 | 9 | 0.21 | 5.92 | 2.40 |
| BCHNS | A | 9155541 | A106 | 12 | 5.94 | 6.20 | 0.00 |
| BCHNS | A | 9155541 | A108 | 6 | 1.92 | 3.28 | 0.80 |
| BCHNS | A | 9155541 | A102 | 14 | 4.70 | 6.30 | 3.20 |
| BCHNS | A | 9155541 | A109 | 7 | 2.60 | 2.60 | 2.00 |
| BCHNS | A | 9155542 | A101 | 18 | 6.69 | 7.30 | 4.00 |
| BCHNS | A | 9155542 | A110 | 9 | 3.29 | 4.20 | 2.00 |
